avigation
elated articles
- 全自動(dòng)油介質(zhì)損耗測(cè)試儀也是需要定期清洗維護(hù)的
- YHJQ-1絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 性能
- 分流器原理 技術(shù)參數(shù)
- YDJ-5/50高壓試驗(yàn)變壓器功能強(qiáng)大、使用方便
- CSQ系列測(cè)試鉗性能技術(shù)特點(diǎn)
- 微機(jī)繼電保護(hù)校驗(yàn)儀出現(xiàn)問題后可通過以下方法檢查
- ZJ-12S匝間絕緣沖擊耐壓實(shí)驗(yàn)儀概述
- 如何用漏水檢測(cè)儀探測(cè)管道漏點(diǎn)
- 100KV高壓線結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
- 高壓絕緣墊的選型型方法

D61-W交直流單相瓦特表
簡(jiǎn)要描述:D61-W交直流單相瓦特表適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問 量:1779
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級(jí)D61-W交直流單相功率表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級(jí)D61-W交直流單相功率