欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
- KDFC-2Gh 防雷原件綜合測試儀 技術(shù)參數(shù)
- 來看看SXJS-IV智能介質(zhì)損耗測試儀的應(yīng)用
- ZCQ-2型電力測試鉗技術(shù)參數(shù)
- M-300C型便攜式閥門研磨機(jī) 講解小常識
- PHY-1型便攜式動(dòng)平衡測量儀概述
- 高壓絕緣墊規(guī)格存儲
- 淺談軸承自控加熱器功能優(yōu)點(diǎn)是規(guī)格
- 圓筒式低感分流器 技術(shù)參數(shù)
- PC36C數(shù)字直流電阻測量儀用BZ3標(biāo)準(zhǔn)電阻進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)定
- 淺談發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測試儀功能與特點(diǎn)

JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
簡要描述:JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器JRQ-Ⅲ-Ⅴ溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ全自動(dòng)溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ防爆溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅰ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅱ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅲ加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅰ防水加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅱ防水加熱器、JRQ-Ⅰ-Ⅰ防爆加熱器、JRQ-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ溫度控制器、SRK鉆井臺、SRK-Ⅰ多用熱風(fēng)機(jī)、SRK-3鼠籠取暖器。板房用加熱板
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問 量:2062
產(chǎn)品詳情在線留言
JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號: | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測量對象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無 | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號: | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號 | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號: | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測量對象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無 | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號: | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號 | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號: | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測量對象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無 | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號: | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號 | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。